联系我们
网站地图
 4日上海市场镀锌板价格
 4日上海市H型钢价格
 4日上海市花纹板价格
 4日上海市热轧薄板价格
 4日上海市场船板价格
 4日上海市场中板厚板价格 ...
 
你是 251872 访问者
船板 低合金板 锅炉容器 花纹卷 精整卷 普板 热轧卷 
 船板 CCSB 4*1.5*6 武钢 55398510
 船板 CCSB 5*1.5*6 武钢 55398510
 船板 CCSB 6*1.5*6 武钢 55398510
 船板 CCSB 6*1.8*8 太钢 55398510
 船板 CCSB 8*1.8*8 太钢 55398510
 船板 CCSB 10*1.8*8 太钢 55398510
 船板 CCSB 8*2*10 太钢 55398510
 船板 CCSB 10*2*10 太钢 55398510
 船板 CCSB 12*1.8*8 太钢 55398510
 船板 CCSB 12*2*8 太钢 55398510
 船板 CCSB 12*2*10 太钢 55398510
 船板 CCSB 14*2.2*10 太钢 55398510
 船板 CCSB 14*2.2*8 太钢 55398510
 船板 CCSB 14*2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 16*2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 18*2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 20*2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 20*2.2*10 新余 55398510
 船板 CCSB 18*2.2*10 新余 55398510
 船板 CCSB 18*2.2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 22*2.2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 25*2.2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 30*2.2*8 新余 55398510
 船板 CCSB 40*2.2*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 6*1.5*6 新余 55398510
 船板 CCSAH36 6*1.8*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 8*1.8*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 10*1.8*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 8*2*10 新余 55398510
 船板 CCSAH36 10*2*10 新余 55398510
 船板 CCSAH36 12*1.8*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 12*2*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 12*2*10 新余 55398510
 船板 CCSAH36 14*2.2*10 新余 55398510
 船板 CCSAH36 14*2.2*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 14*2*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 16*2*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 18*2*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 20*2*8 新余 55398510
 船板 CCSAH36 20*2.2*10 新余 55398510
 船板 GLA36 25*2*10 新余 55398510
 船板 GLA36 30*2*8 新余 55398510
 船板 GLA36 35*2*10 新余 55398510
 船板 GLD36 36*2*10 新余 55398510
 船板 GLD36 30*2*8 新余 55398510
 船板 GLD36 40*2*8 新余 55398510
 船板 GLD36 50*2*8 新余 55398510
 船板 LRAH36 20*2*8 新余 55398510
 船板 LRAH36 25*2.2*10 新余 55398510
 船板 LRAH36 30*2.5*10 新余 55398510
 船板 LRAH36 40*2*8 新余 55398510
 低合金板 Q345B 6*2.0*6.0-10.0 新余 55398510
 低合金板 Q345B 10*1.8*6.4-11.0 新余 55398510
 低合金板 Q345B 14*2.0*6.0-12.0 新余 55398510
 低合金板 Q345B 20*2.0*6.4-7.1 新余 55398510
 低合金板 Q345B 28*2.2*10.1-11.0 新余 55398510
 低合金板 Q345B 35*2.2*9.0-9.5 新余 55398510
 低合金板 Q345B 40*2.2*6.4-8.5 新余 55398510
 低合金板 Q345B 8*1.8*6.9-9.0 新余 55398510
 低合金板 Q345B 8*2.0*7.6-9.0 新余 55398510
 低合金板 Q345B 10*1.8*7.8-9.5 新余 55398510
 低合金板 Q345B 10*2.0*6.9-9.3 新余 55398510
 低合金板 Q345B 12*1.8*7.7-9.9 新余 55398510
 低合金板 Q345B 12*2.0*7.3-10.7 新余 55398510
 低合金板 Q345B 14*1.8*8.6-9.2 新余 55398510
 低合金板 Q345B 14*2.0*8.35-9.5 新余 55398510
 低合金板 Q345B 16*1.8*7.1-9.1 新余 55398510
 低合金板 Q345B 16*2.0*8.3-9.6 新余 55398510
 低合金板 Q345B 18*1.8*9.4-11.5 新余 55398510
 低合金板 Q345B 20*1.8*10.45-10.5 新余 55398510
 低合金板 Q345B 20*1.8*9.2-11.2 新余 55398510
 低合金板 Q345B 25*2.0*7.5-10.6 新余 55398510
 普板 Q235B 6*2.0*6.8-12.0 上钢 55398510
 普板 Q235B 8*2.0*6.3-10.8 上钢 55398510
 普板 Q235B 10*1.8*7.8 上钢 55398510
 普板 Q235B 20*1.8*6.5-12.4 上钢 55398510
 普板 Q235B 20*2.0*6.8-9.5 上钢 55398510
 普板 Q235B 25*2.2*9.1-10.9 上钢 55398510
 普板 Q235B 28*2.2*9.6-10.7 上钢 55398510
 普板 Q235B 30*2.2*8.9-11.0 上钢 55398510
 普板 Q235B 35*2.2*8.6-9.4 上钢 55398510
 普板 Q235B 8*1.8*8.1-9.3 上钢 55398510
 普板 Q235B 8*2.0*8.7-10.3 上钢 55398510
 普板 Q235B 10*1.8*8.15-9.2 上钢 55398510
 普板 Q235B 12*1.8*5.1-10.0 上钢 55398510
 普板 Q235B 12*2.0*7.5-9.5 上钢 55398510
 普板 Q235B 14*1.8*7.6-9.7 上钢 55398510
 普板 Q235B 14*2.0*7.4-9.8 上钢 55398510
 普板 Q235B 16*1.8*6.9-9.2 上钢 55398510
 普板 Q235B 16*2.0*7.9-10.9 上钢 55398510
 普板 Q235B 18*1.8*8.4-11.5 上钢 55398510
 普板 Q235B 18*2.0*9.1-11.3 上钢 55398510
 普板 Q235B 20*1.8*8.9-12.6 上钢 55398510
 普板 Q235B 20*2.0*8.9-11.9 上钢 55398510
 普板 Q235B 22*2.0*9.9-10.5 上钢 55398510
 锅炉容器 Q345R 6*2.0*8 新余 55398510
 锅炉容器 Q345R 8*1.8*9 新余 55398510
 锅炉容器 Q345R 10*2.0*10 新余 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.4*1000*C 珠钢 55398548
 精整卷 ZJ330B 1.5*1000*C 珠钢 55398549
 精整卷 ZJ330B 1.6*1000*C 珠钢 55398550
 精整卷 ZJ330B 1.7*1000*C 珠钢 55398551
 精整卷 ZJ330B 1.75*1000*C 珠钢 55398552
 精整卷 ZJ330B 1.8*1000*C 珠钢 55398553
 精整卷 ZJ330B 1.9*1000*C 珠钢 55398554
 精整卷 ZJ330B 1.95*1000*C 珠钢 55398555
 精整卷 ZJ330B 2.0*1000*C 珠钢 55398556
 精整卷 ZJ330B 2.75*1250*C 珠钢 55398557
 热轧卷 Q235B 1.2*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 1.35*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 1.4*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 SPHC 1.4*1500*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 SPHC 1.5*1500*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 1.7*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 1.75*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 SPHC 1.8*1270*C 本钢 55398510
 热轧卷 SPHC 1.8*1500*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.0*1800*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 唐钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.3*1800*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 唐钢 55398510
 热轧卷 SS400 2.5*1500*C 唐钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.7*1500*C 鞍钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 鞍钢 55398510
 热轧卷 Q235B 2.75*1800*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235A 3.0*1250*C 唐钢 55398510
 热轧卷 Q235B 3.0*1800*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 鞍钢 55398510
 热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 宁钢 55398510
 热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 本钢 55398510
 热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 沙钢 55398510
 花纹卷 HQ235B 2.0*1250*C 本钢 55398510
 花纹卷 HQ235B 2.0*1250*C 本钢 55398510
 花纹卷 HQ235B 2.3*1250*C 本钢 55398510
 花纹卷 HQ235B 2.5*1250*C 本钢 55398510
 花纹卷 HQ235B 3.25*1250*C 本钢 55398510
 花纹卷 HQ235B 3.5*1250*C 本钢 55398510
 花纹卷 HQ235B 3.5*1250*C 本钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.4*1250*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.45*1250*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.6*1250*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.4*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.5*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.6*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.7*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.75*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.8*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.9*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 1.95*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 2.0*1000*C 珠钢 55398510
 精整卷 ZJ330B 2.75*1250*C 珠钢 55398510
  (凯景彩涂板项目 http://kj.bzsteel.com/)
 彩色钢卷 CGCC 0.326*1000*C 海蓝/象牙白 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 0.376*1000*C 白灰/海蓝 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 0.426*1000*C 海蓝/白灰 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 0.476*1000*C 海蓝/白灰 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 0.900*1250*C 荷叶绿/象牙白 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 0.950*1219*C 荷叶绿 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 1.00*1250*C 荷叶绿 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 1.10*1250*C 荷叶绿 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 1.10*1219*C 荷叶绿 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 1.15*1219*C 荷叶绿 福建凯景 电议
 彩色钢卷 CGCC 1.20*1250*C 荷叶绿/象牙白 福建凯景 电议
 镀锌钢卷 SGCC 0.3*1000*C 锌层60-180克 福建凯景 电议
 镀锌钢卷 SGCC 0.35*1000/1200*C 锌层60-180克 福建凯景 电议
 镀锌钢卷 SGCC 0.4*1000/1200*C 锌层60-180克 福建凯景 电议
 镀锌钢卷 SGCC 0.45*1000/1200*C 锌层60-180克 福建凯景 电议
 镀锌钢卷 SGCC 0.55*1000/1250*C 锌层60-180克 福建凯景 电议
 镀锌钢卷 SGCC 0.6-1.5*1000/1250*C 锌层60-180克 福建凯景 电议
 镀锌钢卷 SGCC 1.55*1000/1250*C 锌层60-180克 福建凯景 电议
 CR钢卷 SPCC 0.35*1000mm*C 1B MO1级 大自然 电议
 CR钢卷 SPCC 0.4*1000mm*C 1B MO1级 大自然 电议
 CR钢卷 SPCC 0.5*1219mm*C 1B MO1级 唐钢 电议
 CR钢卷 SPCC 1.1*1219mm*C 1B MO1级 唐钢 电议
 CR钢卷 SPCC 1.48*1000mm*C 1B MO1级 福建凯西 电议
上海市场槽钢、工字钢部 ...
上海市中厚板价格保持平 ...
国际油价跌破73美元 金价 ...
美大幅上调中国油井管反 ...
山东钢铁稳步推进实质性 ...
12月8日钢厂调价汇总
  多种材质和多种宽度、长度中厚板Q235A/B/C/D、Q345A/B/C/D/C/D、Q345A/B/C/D
、Q390、Q420E、探伤/正火
联系电话:021-55512886
传  真:021-65316678
手  机:13916661893
  财务部副经理 [1]
  钢材销售业务员 [15]
  电子商务业务员 [2]
  统计考核员 [1]

   网站声明 | 关于宝洲   地址:上海市中山北一路1250号沪办大厦2号楼12层  上海宝洲钢铁有限公司 版权所有   闽ICP备0